Karakou garçon
KARAKOU en trois pièces gilet en velours orné du file doré ou argenté , la chemise col montant , le bas saroual , en tissu satin diamant couleur blanc .

Nous préparons toutes vos commandes entre 24h-72h maximum hors week et jours fériés .
Exception faite pour les box personnalisées qui peuvent prendre 5-7 jours pour qu'ils soient préparées .
Nous faisons malgré cela notre maximum pour expédier tout rapidement . Veuillez ajouter a ce delai le temps de livraison du transporteur.
Aucune question actuellement. Devenez le premier à poser votre question !
Quick Comparison
Settings | Karakou garçon remove | Jabador IMRAN remove | Grenouillère Blanc remove | Jabador Qassim remove | ensemble GHILAS remove | Jabador RYANNE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €55.00 | €35.00 La vente ! | €39.99 | €69.99 | €45.00 | €65.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | KARAKOU en trois pièces gilet en velours orné du file doré ou argenté , la chemise col montant , le bas saroual , en tissu satin diamant couleur blanc . | Veuillez vous référer à l’image correspondante pour mieux visualiser les détails. Tableau de tailles Du Epeule jusqu’à cheville : 6 -9 Mois le haut 29 cm - le bas 39 cm 12-24 Mois le haut cm 32/ 34 - le bas40/42 cm 3 ans le haut 36 cm - le bas 46 cm 4 ans le haut 38 cm - le bas 52 cm 5 ans le haut 40 cm - le bas 56 cm | Grenouillère Blanc crêpe en détails or et argenté un modèle mixte . Guide de taille en centimètre la longueur de la grenouillère du épaule à cheville : 1 Mois 48-50 Cm 3 Mois 50- 52 Cm 6 Mois 54-56 Cm 9 Mois 58-60 Cm 12 Mois 60-62 Cm 18 / 24 Mois 63-64 Cm | Guide des tailles . 3-6Mois le haut 25 cm – le bas 39 cm 12-18 Mois le haut 32 cm – le bas 48 cm 2-3 ans le haut 33 cm – le bas 50 cm 4-5 ans le haut 38 cm – le bas 55 cm | Veuillez vous référer à l’image correspondante pour mieux visualiser les détails. Tableau de tailles Du Epeule jusqu’à cheville : taille : le bas _ le haut 3 Mois : 36 cm _ 27 cm 6 Mois : 38cm_ 28 cm 12 Mois : 40cm_ 31 cm 2Ans : 46cm_ 32 cm 3Ans : 49cm_ 34 cm 5Ans : 54cm_ 40cm 6Ans : 56cm _42cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.5 | 0.35 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Avis clients
Il n'y a pas encore d'avis, donnez le vôtre en premier !