Description
jabador SOLTANE ,un ensemble de trois pièces en tissu satin haute qualité travaillé en détails argenté
Nous préparons toutes vos commandes entre 24h-72h maximum hors week et jours fériés .
Exception faite pour les box personnalisées qui peuvent prendre 5-7 jours pour qu'ils soient préparées .
Nous faisons malgré cela notre maximum pour expédier tout rapidement . Veuillez ajouter a ce delai le temps de livraison du transporteur.
Aucune question actuellement. Devenez le premier à poser votre question !
Quick Comparison
Settings | Jabador SOLTANE remove | Jabador NOAÏM remove | ensemble 3 pièces remove | Haut de JABADOR remove | ensemble GHILAS remove | Grenouillère 3 Pieces remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €75.00 | €55.00 | €55.00 | €25.00 La vente ! | €45.00 | €65.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Tableau de tailles Du Epeule jusqu’à cheville : 12 Mois : 40cm_ 31 cm 2Ans : 46cm_ 32 cm 3Ans : 49cm_ 34 cm 5Ans : 54cm_ 40cm | Guide des tailles : 12-18 Mois le haut 32 cm – le bas 48 cm 3-4 Ans le haut 35 cm – le bas 53 cm | la longueur du haut : 12 Mois : 32 Cm 2 Ans : 34 Cm 3 Ans : 35 Cm 4 Ans : 36 Cm 5 Ans : 38 Cm 6 Ans : 40 Cm 8 Ans : 42 Cm | Guide des tailles . 3-6Mois le haut 25 cm – le bas 39 cm 12-18 Mois le haut 32 cm – le bas 48 cm 2-3 ans le haut 33 cm – le bas 50 cm 4-5 ans le haut 38 cm – le bas 55 cm | ensemble de 3 pièces cape plus grenouillère et chaussons , détails en argenté ou doré , ouverture sur le dos avec des boutons de pression pour facilite l'échange ca taille grand , le 1 mois jusqu'à 3 mois et le 3 mois jusqu'à 6 Mois et le 6 mois jusqu'à 9 Mois tissu : crêpe / velours . Guide de taille en centimètre la longueur de la grenouillère du épaule à cheville : 1 Mois 50 Cm 3 Mois 52 Cm 6 Mois 56 Cm | |||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Avis clients
Il n'y a pas encore d'avis, donnez le vôtre en premier !