Jabador RYANNE
Veuillez vous référer à l’image correspondante pour mieux visualiser les détails.
Tableau de tailles Du Epeule jusqu’à cheville :
taille : le bas _ le haut
3 Mois : 36 cm _ 27 cm
6 Mois : 38cm_ 28 cm
12 Mois : 40cm_ 31 cm
2Ans : 46cm_ 32 cm
3Ans : 49cm_ 34 cm
5Ans : 54cm_ 40cm
6Ans : 56cm _42cm

Description
Nous préparons toutes vos commandes entre 24h-72h maximum hors week et jours fériés .
Exception faite pour les box personnalisées qui peuvent prendre 5-7 jours pour qu'ils soient préparées .
Nous faisons malgré cela notre maximum pour expédier tout rapidement . Veuillez ajouter a ce delai le temps de livraison du transporteur.
Aucune question actuellement. Devenez le premier à poser votre question !
Quick Comparison
Settings | Jabador RYANNE remove | Gilet Garçon remove | Jabador AYMEN remove | Jabador Royale remove | Haut de JABADOR remove | Jabador IMRAN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €65.00 | €30.00 | €35.00 La vente ! | €69.99 | €25.00 La vente ! | €35.00 La vente ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Veuillez vous référer à l’image correspondante pour mieux visualiser les détails. Tableau de tailles Du Epeule jusqu’à cheville : taille : le bas _ le haut 3 Mois : 36 cm _ 27 cm 6 Mois : 38cm_ 28 cm 12 Mois : 40cm_ 31 cm 2Ans : 46cm_ 32 cm 3Ans : 49cm_ 34 cm 5Ans : 54cm_ 40cm 6Ans : 56cm _42cm | SEULES LES TAILLES ET COULEURS QUI APPARAISSENT SONT DISPONIBLES Veuillez vous référer à l’image correspondante pour mieux visualiser les détails. Tableau de tailles Du Epeule jusqu’à cheville : 6 -9 Mois le haut 29 cm – le bas 39 cm 12-24 Mois le haut cm 32/ 34 – le bas40/42 cm 3 ans le haut 36 cm – le bas 46 cm 4 ans le haut 38 cm – le bas 52 cm 5 ans le haut 40 cm – le bas 56 cm | la longueur du haut : 12 Mois : 32 Cm 2 Ans : 34 Cm 3 Ans : 35 Cm 4 Ans : 36 Cm 5 Ans : 38 Cm 6 Ans : 40 Cm 8 Ans : 42 Cm | Veuillez vous référer à l’image correspondante pour mieux visualiser les détails. Tableau de tailles Du Epeule jusqu’à cheville : 6 -9 Mois le haut 29 cm - le bas 39 cm 12-24 Mois le haut cm 32/ 34 - le bas40/42 cm 3 ans le haut 36 cm - le bas 46 cm 4 ans le haut 38 cm - le bas 52 cm 5 ans le haut 40 cm - le bas 56 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Avis clients
Il n'y a pas encore d'avis, donnez le vôtre en premier !