Jabador IMRAN
Veuillez vous référer à l’image correspondante pour mieux visualiser les détails.
Tableau de tailles Du Epeule jusqu’à cheville :
6 -9 Mois le haut 29 cm – le bas 39 cm
12-24 Mois le haut cm 32/ 34 – le bas40/42 cm
3 ans le haut 36 cm – le bas 46 cm
4 ans le haut 38 cm – le bas 52 cm
5 ans le haut 40 cm – le bas 56 cm

Description
Nous préparons toutes vos commandes entre 24h-72h maximum hors week et jours fériés .
Exception faite pour les box personnalisées qui peuvent prendre 5-7 jours pour qu'ils soient préparées .
Nous faisons malgré cela notre maximum pour expédier tout rapidement . Veuillez ajouter a ce delai le temps de livraison du transporteur.
Aucune question actuellement. Devenez le premier à poser votre question !
Quick Comparison
Settings | Jabador IMRAN remove | ensemble 3 pièces remove | ensemble GHILAS remove | JABADOR LAMINE remove | Jabador SOLTANE remove | Jabador NOAÏM remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €35.00 La vente ! | €55.00 | €45.00 | €35.00 La vente ! | €75.00 | €55.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Veuillez vous référer à l’image correspondante pour mieux visualiser les détails. Tableau de tailles Du Epeule jusqu’à cheville : 6 -9 Mois le haut 29 cm - le bas 39 cm 12-24 Mois le haut cm 32/ 34 - le bas40/42 cm 3 ans le haut 36 cm - le bas 46 cm 4 ans le haut 38 cm - le bas 52 cm 5 ans le haut 40 cm - le bas 56 cm | Guide des tailles : 12-18 Mois le haut 32 cm – le bas 48 cm 3-4 Ans le haut 35 cm – le bas 53 cm | Guide des tailles . 3-6Mois le haut 25 cm – le bas 39 cm 12-18 Mois le haut 32 cm – le bas 48 cm 2-3 ans le haut 33 cm – le bas 50 cm 4-5 ans le haut 38 cm – le bas 55 cm | Tableau de tailles Du Epeule jusqu’à cheville : 12 Mois : 40cm_ 31 cm 2Ans : 46cm_ 32 cm 3Ans : 49cm_ 34 cm 5Ans : 54cm_ 40cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Avis clients
Il n'y a pas encore d'avis, donnez le vôtre en premier !