Description
Jabador homme en deux pièces le haut et le bas serwal tissu melifa haute qualité ,avec une broderie en blanc la même couleur que le tissu .
Nous préparons toutes vos commandes entre 24h-72h maximum hors week et jours fériés .
Exception faite pour les box personnalisées qui peuvent prendre 5-7 jours pour qu'ils soient préparées .
Nous faisons malgré cela notre maximum pour expédier tout rapidement . Veuillez ajouter a ce delai le temps de livraison du transporteur.
Aucune question actuellement. Devenez le premier à poser votre question !
Quick Comparison
Settings | Jabador EL RAHMAN remove | Jabador JASMINE remove | Grenouillère RHYANA remove | Grenouillère thara remove | Grenouillère Violet remove | Jabador NOAÏM remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €65.00 | €45.00 | €45.99 | €55.00 | €39.99 | €55.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Veuillez-vous référer à l’image correspondante pour mieux visualiser les détails. Tableau de tailles Du Epeule jusqu’à cheville : 3 Mois le haut 25 cm _ le bas 35 cm 6 Mois le haut 27 cm – le bas 40cm 12 Mois le haut 31 cm – le bas 52 cm 2 Ans le haut 33 cm _ le bas 55 cm 3 Ans le haut 35 cm _ le bas 57 cm 4 Ans le haut 37 cm _ le bas 65 cm 5 Ans le haut 39 cm _ le bas 68 cm Chaussons et Babouches en Option à ajouter lors de votre commande ( catégorie accessoires ) . | Tenue idéale pour les baptêmes ( circoncision ) . Guide de taille en centimètre la longueur de la grenouillère du épaule à cheville : 0 mois 48cm 1 mois 48-50cm 2 mois 50- 52cm 3 mois 52-54cm 6 mois 54-56cm 9 mois 56-58cm 12/24 mois 60-64cm | Tableau de tailles Du Epeule jusqu’à cheville : 1 mois 48-50cm 3 mois 50- 52cm 6 mois 54-56cm 9 mois 56-58cm 12/18 mois 60-64cm | Tableau de tailles Du Epeule jusqu’à cheville : 12 Mois : 40cm_ 31 cm 2Ans : 46cm_ 32 cm 3Ans : 49cm_ 34 cm 5Ans : 54cm_ 40cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.500 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Avis clients
Il n'y a pas encore d'avis, donnez le vôtre en premier !