Gandoura vert d’eau
Guide des tailles .
1/3 Mois : 50 Cm Longueur
3/6 Mois : 54 Cm Longueur
12 Mois : 65 Cm Longueur
2 Ans : 70 Cm Longueur
3 Ans : 74 Cm Longueur
4 Ans : 77 Cm Longueur
5 Ans : 79 Cm Longueur
6 Ans : 82 Cm Longueur
7/8 Ans : 85 Cm Longueur

Description
Gandoura manche courte en tissu crêpe avec détails en argenté .
Cette gandoura est très légère et confortable idéale pour la saison estivale. La gandoura est une tenue traditionnelle typiquement maghrébine caractérisée par une longue et large tunique sans manches et sans capuche.
Nous préparons toutes vos commandes entre 24h-72h maximum hors week et jours fériés .
Exception faite pour les box personnalisées qui peuvent prendre 5-7 jours pour qu'ils soient préparées .
Nous faisons malgré cela notre maximum pour expédier tout rapidement . Veuillez ajouter a ce delai le temps de livraison du transporteur.
Aucune question actuellement. Devenez le premier à poser votre question !
Quick Comparison
Settings | Gandoura vert d'eau remove | Grenouillère 2 pièces remove | Haut de JABADOR remove | Jabador Qassim remove | Gilet Garçon remove | Jabador NOAÏM remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €20.00 | €45.99 | €25.00 La vente ! | €69.99 | €30.00 | €55.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Guide des tailles . 1/3 Mois : 50 Cm Longueur 3/6 Mois : 54 Cm Longueur 12 Mois : 65 Cm Longueur 2 Ans : 70 Cm Longueur 3 Ans : 74 Cm Longueur 4 Ans : 77 Cm Longueur 5 Ans : 79 Cm Longueur 6 Ans : 82 Cm Longueur 7/8 Ans : 85 Cm Longueur | Guide de taille en centimètre la longueur de la grenouillère du épaule à cheville : 3 Mois 52 Cm 6 Mois 56 Cm 9 Mois 60 Cm 12 Mois 62 Cm | la longueur du haut : 12 Mois : 32 Cm 2 Ans : 34 Cm 3 Ans : 35 Cm 4 Ans : 36 Cm 5 Ans : 38 Cm 6 Ans : 40 Cm 8 Ans : 42 Cm | Tableau de tailles Du Epeule jusqu’à cheville : 12 Mois : 40cm_ 31 cm 2Ans : 46cm_ 32 cm 3Ans : 49cm_ 34 cm 5Ans : 54cm_ 40cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Avis clients
Il n'y a pas encore d'avis, donnez le vôtre en premier !